장비 인첸/소생 확률 정보
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-06-19 00:13 조회400회관련링크
본문
나로서버 인첸 확률 정보 입니다.
■ 각종 주문서 인첸 확률
주문서 별 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
고대의 서(방어구) | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 7% | 7% | 7% | 5% | 3% |
고대의 서(무기) | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 7% | 7% | 7% | 5% | 3% |
룬 보호석 | 30% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | |||
(축)고대의 서(무기) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
(축)고대의 서(방어구) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |
축복받은 오림 주문서 | 10% | 8% | 7% | 5% | ||||||
갑옷 마법 주문서 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | ||||
무기 마법 주문서 | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% | ||||
룬 강화석 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
장인의 무기 마법 주문서 | 20% | |||||||||
캐시 악세 보호 주문서 | 10% | 8% | 5% |
■ 집행급 무기 인첸 확률
무기 인첸 확률 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
축집행급 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
앨리스 강화 확률 | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 33% | 33% | 33% | 25% | 10% |
※ 집행급 무기는 +10 달성시에 "레드 라이트닝 스트라이크" 이펙트가 추가 됩니다. (기본 대미지의 2배 / 10% 확률로 발동)
※ 앨리스는 +1 인챈당 미티어 발동 확률이 2% 상승합니다.
■ 집행급 무기 추가 보너스(표기 X)
■ 각종 아이템 소생/제작 확률
아이템 소생/합성 확률 | 소생확률 |
드래곤 슬레이어의 견갑 | 5% |
이실로테의 귀걸이 | 5% |
이실로테의 벨트 | 5% |
이실로테의 목걸이 | 5% |
이실로테의 반지 | 5% |
이실로테의 티셔츠 | 5% |
나이트발드의 견갑 | 5% |
신화 방어구 제작 비법서 | 20% |
신화 인형 제작 비법서 | 20% |
무기 강화 비법서 | 33% |
축복받은 무기 강화 비법서 | 33% |
순간이동 지배 반지 | 3% |
※ 축복받은 소생 주문서는 위의 확률 2배 적용 됩니다.